Киев, ул. Воздвиженская, 21-23
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Связаться
Оформление заказа
Пн-Пт: 9:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
звонок бесплатный (по Украине)
Перезвонить мне
Основные характеристики | |
---|---|
Максимальное TDP | 250 |
Воздушный поток | 51.88 |
Назначение | Для корпуса и БП |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник (FDB) |
Питание и тип коннектора | 4-pin |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2050 |
Максимальный уровень шума | 27.2 |
Подсветка | Да |
Сокет | Socket 1150 Socket 1151 Socket 1155 Socket 1156 Socket 1200 Socket 1700 Socket 1851 Socket AM4 Socket AM5 |
Вид | Кулеры |
Дополнительные характеристики | Регулировка оборотов: PWM |
Тип охлаждения | Активное |
Конструкция | Башенная |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Комплектация | Кулер, Крепежи, Термопаста, Документация |
Цвет | Белый |
Размер вентилятора | 120 |
Толщина вентилятора | 25 |
Материал радиатора | Алюминий |
Вес | 1260 |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 24 |
Бренд | Cooler Master |
Страна регистрации бренда | Тайвань |
Страна производитель товара | Китай |
Технические свойства | |
---|---|
Тип товара | Система охлаждения |
Оставить отзыв