Кешбэк 60₴
Доставка в Ваш город
Кешбэк 83₴
Кешбэк 47₴
Кешбэк 120₴
Кешбэк 43₴
Кешбэк 57₴
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 13 мес |
Бренд | Tecno |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
Автономность и питание | |
---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Дисплей | |
---|---|
Разрешение экрана | 1612 х 720 |
Безрамочный дисплей | Да |
Диагональ экрана | 6.6 |
Тип матрицы | IPS |
Общие параметры | |
---|---|
Датчики | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
Видеоядро | ARM Mali-G52 MC2 |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 512 Гб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM + карта памяти |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 163.7 х 75.6 х 8.5 мм |
Вес | 195 г |
Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель – Type C, Защитный чехол, Наушники, Инструкция, Гарантийный талон |
Коммуникации | |
---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Бесконтактные платежи | Google Pay |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Поддержка 5G | Нет |
Параметры камеры | |
---|---|
Особенности фронтальной камеры | Вспышка, Портретная камера |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Запись видео основной камеры | 2560 x 1440 |
Основная камера (дополнительно) | Фазовый PDAF |
Запись видео фронтальной камеры | 2560 x 1440 |
Размещение фронтальной камеры | Вырез |
Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
Количество мегапикселей основной камеры | 50/0.08 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Количество основных камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | HDR, Автофокус, Вспышка |
Функциональные особенности | |
---|---|
Функция Multi-Touch | Да |
Положение сканера отпечатков | На боковой панели |
Встроенное радио | Да |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 512 ГБ) |
Частота процессора | 2 x 2.0 + 6 x 1.8 ГГц |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 8 ГБ |
Производитель процессора | MediaTek |
Спутниковая система | A-GPS, GPS, Galileo |
Поддержка карт памяти | Да |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
Функции защиты | |
---|---|
Пыле/влагозащита | Да |
Класс защиты | IP53 |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
Технические свойства | |
---|---|
Цвет | Золотой |
Интерфейсы | |
---|---|
Интерфейсы | 3.5 mm, USB Type-C |