Доставка в Ваш город
Общие параметры | |
---|---|
КПД, | 22 % |
Интерфейсы | DC, MC4 |
Тип товара | Солнечная панель |
Максимальная мощность | 160 Вт |
Тип установки | Портативный |
Тип элемента | Монокристаллический кремний |
Класс защиты | IP68 |
Автономность и питание | |
---|---|
Выходное напряжение | 18.2 В |
Максимальное напряжение | 18.2 В |
Напряжение открытого контура | 21.4 В |
Максимальный рабочий ток | 8.8 А |
Ток короткого замыкания | 9.6 А |
Номинальная мощность | 160 Вт |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Размеры в разложенном виде | 1570 х 680 х 24 |
Размеры в сложенном виде | 420 х 680 х 24 |
Вес | 5.6 кг |
Цвет | Чёрный |
Размеры | 1570 х 680 х 24 мм |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Бренд | EcoFlow |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |