





Отзывы и вопросы
| Габариты и комплектация | |
|---|---|
Вага зовнішнього блоку | 24.5 кг |
Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
Габарити зовнішнього блоку | 732 х 555 х 330 мм |
Габарити внутрішнього блоку | 773 х 250 х 185 мм |
| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Гарантія | 24 міс |
Бренд | Cooper&Hunter |
| Управление | |
|---|---|
Дистанційне керування | Так |
| Общие параметры | |
|---|---|
Тип фреону | R32 |
Обігрів | Так |
Осушення | Так |
Охолодження | Так |
Споживана потужність, обігрів | 0.69 кВт |
Споживана потужність, охолодження | 0.73 кВт |
Пульт | Ні |
Рівень шуму, внутрішній блок | 21 дБ |
Тип компресора | Инверторний |
Рекомендована площа приміщення | 25 м2/хв |
Таймер | Так |
Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
Особливості | Wi-Fi, Автоматичний перезапуск, Технологія I-Action, CH SMART-ION Filter |
EER (коефіцієнт енергоспоживання) | 6.8 |
| Фильтрация | |
|---|---|
Фільтрація повітря | Ні |
Фільтри тонкого очищення | Ні |
Антиалергенний фільтр | Ні |
Антибактеріальний фільтр | Ні |
Дезодоруючий фільтр | Ні |
Іонізація | Ні |
Катехіновий фільтр | Ні |
Ультразвукове очищення | Ні |
Фотокаталічний фільтр | Ні |
| Дисплей | |
|---|---|
Дисплей на внутрішньому блоці | Ні |
| Функции | |
|---|---|
Функції | Автоматичне розморожування, Самодіагностика |
| Технические свойства | |
|---|---|
Тип товару | Кондиціонер |
| Режимы | |
|---|---|
Режими роботи | Нічний |