

















Отзывы и вопросы



Кешбэк 1600₴

Кешбэк 900₴

Кешбэк 60₴

Кешбэк 165₴

Кешбэк 600₴

















| Дополнительные функции | |
|---|---|
НЕРА-фильтр | Да |
Управление степенью очистки | Да |
Автоматический режим очистки воздуха | Да |
Фильтр предварительной очистки | Да |
Угольный фильтр | Да |
Защита от детей | Нет |
Основные функции | Вентиляция, Охлаждение, Очистка |
Количество режимов | 3 |
Радар, направленная подача воздуха, автоактивация по движению | Нет |
Дистанционное управление | Да |
Класс HEPA-фильтра | H13 |
Обогрев | Нет |
Увлажнение | Нет |
| Оснащение | |
|---|---|
Внутренняя подсветка | Нет |
Встроенный ионизатор | Да |
Ароматизация | Нет |
Wi-Fi модуль | Да |
Дисплей | Да |
Датчик работы | Датчик запахов, Датчик качества воздуха, Датчик обнаружение крупных частиц, Датчик обнаружение мелких частиц, Датчик загрязнения фильтра, Датчик присутствия, Датчик содержания аллергенов |
Таймер | Да |
Оснащение | Дисплей, Таймер, Пульт ДУ |
Голосовое управление | Нет |
| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Гарантия | 24 мес |
Бренд | Dreame |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Габариты, комплектация, расцветка | |
|---|---|
Вес | 12.7 кг |
Размеры | 925 х 522 х 458 мм |
Комплектация | Очиститель воздуха, Пульт ДУ, Руководство пользователя |
| Общие параметры | |
|---|---|
Тип товара | Очиститель воздуха |
Способ установки | Напольный |
Применение | Для дома/офиса |
Тип устройства | Очиститель воздуха |
Особенности | Автоматически распознает загрязнение и отображает результат, Улавливает газообразные вещества и мельчайшие частицы, Точно определяет формальдегид, Технология УФ-очистки |
Очистка | От токсинов, От табачного дыма, От пыльцы, От пыли, От запахов, От газов и копоти, От вирусов и бактерий, От аллергенов |
Максимальный воздухообмен | 164 м3/ч |
Тип фильтра | НЕРА-фильтр |
Эффективность фильтрации аллергенов | 99.66 |
Длина воздушного потока | 10 м |
| Технические свойства | |
|---|---|
Цвет | Бежевый |
| Эксплуатация | |
|---|---|
Тип управления | Электронное, Сенсорное |
Уровень шума | 60 дБ |
| Основные характеристики | |
|---|---|
Площадь обслуживания | 48 м2/мин |
Производительность | 300 м3/ч |
| Автономность и питание | |
|---|---|
Питание | От сети |