Процессор | |
---|---|
Частота процессора | 3.7 - 4.6 ГГц |
Производитель процессора | AMD |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600X |
Производитель графического процессора | Palit |
Семейство процессоров | AMD Ryzen 5 |
Количество ядер процессора | 6 |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 36 мес |
Бренд | ASGARD |
Серия видеокарты | GeForce RTX 40хх |
Общие параметры | |
---|---|
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип товара | Компьютер |
Тип видеокарты | Дискретная |
Цвет | Белый |
Чипсет (Северный мост) | AMD B550 |
Объем памяти видеокарты | 8 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Оптический привод | Без ОД |
Операционная система | Windows 11 Home |
Предустановленный модуль WiFi | Да |
Назначение | Игровой |
Накопитель | SSD |
Порты | |
---|---|
Разъемы (порты) | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 х USB 3.2 Gen 2, 3 х Аудиоразъема, 4 х USB 3.2 Gen 1, DVI |
Функциональные особенности | |
---|---|
Общий объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Объем SSD | 1000 ГБ |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Размеры | 485 х 380 х 210 мм |