

































Отзывы и вопросы

Кешбэк 900₴

Кешбэк 165₴


Кешбэк 600₴

Кешбэк 400₴













| Габариты, комплектация, расцветка | |
|---|---|
Вес | 13.2 кг |
Цвет | Чёрный |
Размеры | 454 х 439 х 278 мм |
Комплектация | Робот-пылесос для бассейна, Зарядная станция, Набор для чистки, Отвертка, Винты для боковой щетки x4, Пылесборник, Руководство пользователя, Гарантийный талон |
| Общие параметры | |
|---|---|
Тип товара | Робот мойщик бассейна |
Площадь уборки на одном заряде | 320 м2 |
Автоматическая парковка у борта | Да |
Количество всасывающих портов | 2 |
Количество моторов | 11 |
Количество режимов уборки | 6 |
Количество фильтров | 1 |
Максимальная глубина погружения | 3 |
Особенности | Технология MemoryPark, Навигационная система CleverNav, Ультразвуковая ИИ система SonicSense, Система роликовых щеток DuoSpeedFlex, HybridSenseTM AI Vision |
Плотность фильтра | 2 |
Сенсорная панель | Нет |
Сила всасывания | 208 л/ч |
Система очистки воды | Нет |
Система щеток | SonicSense/CleverNav |
Скорость передвижения | 18 м/мин |
Солнцезащитное покрытие | Нет |
Технологии | MemoryPark, HybridSenseTM AI Vision |
Тип уборки | Пол, Стены, Ватерлиния |
| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Бренд | BeatBot |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Автономность и питание | |
|---|---|
Время работы на одном заряде | 600 мин |
Мощность | 200 Вт |
Емкость аккумулятора | Li-ion 13400 mAh |
Время полной зарядки | 4.5 ч |
Тип питания | Аккумулятор |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
LED-подсветка | Нет |
Звуковой сигнал | Нет |
Искусственный интеллект | Да |
Пoддержка WiFi | Есть |
Поддержка ОС | Android, IOS |
| Индикация | |
|---|---|
Индикатор заполненности фильтра | Нет |
| Емкости и их параметры | |
|---|---|
Объём корзины | 3.7 л |
| Функции защиты | |
|---|---|
Пыле и влагозащита | IP68 |
| Приложение | |
|---|---|
Удаленное управление | Через приложение для смартфона |