









Отзывы и вопросы
На брендовую страницу


Кешбэк 900₴

Кешбэк 175₴

Кешбэк 150₴

Кешбэк 1020₴

Кешбэк 600₴
На брендовую страницу















| Автономность и питание | |
|---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 51800 мА·ч |
| Дисплей | |
|---|---|
Разрешение экрана | 1560 х 720 (HD+) |
Безрамочный дисплей | Да |
Диагональ экрана | 6,1 " |
Тип матрицы | IPS |
| Функциональные особенности | |
|---|---|
Частота процессора | 2.0 ГГц |
Функция Multi-Touch | Нет |
Встроенное радио | Нет |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 1 ТБ) |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 32 ГБ |
Количество ядер | 4 шт |
Оперативная память | 4 ГБ |
Производитель процессора | MediaTek |
Спутниковая система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS |
Поддержка карт памяти | Да |
| Общие параметры | |
|---|---|
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещённости, Датчик приближения, Компас |
Видеоядро | PowerVR GE8300 |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 1 Тб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | MediaTek Helio A22 |
Дополнительные характеристики | Реверсивная зарядка |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM + карта памяти |
Оснащение | FM-радиоБыстрая зарядка, Слот для карты памяти |
Особенности корпуса | Безрамочный дисплей, Водонепроницаемые |
| Коммуникации | |
|---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Бесконтактные платежи | Google Pay |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G2G |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Беспроводные технологии | GPS, NFC, Wi-FiBluetooth |
Поддержка 5G | Нет |
| Параметры камеры | |
|---|---|
Особенности фронтальной камеры | HDR |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Запись видео основной камеры | 1080P@30fps |
Запись видео фронтальной камеры | 1080P@30fps |
Размещение фронтальной камеры | Капелька |
Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
Количество мегапикселей основной камеры | 13/2 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 - 20 МП |
Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка, HDR |
| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Blackview |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Конструктивные особенности | |
|---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
| Функции защиты | |
|---|---|
Пыле/влагозащита | Нет |
Класс защиты | IP68 |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
| Габариты, комплектация, расцветка | |
|---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 161.6 x 77.9 x 13.7 мм |
Вес | 268 г |
Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Гарантийный талон, Документация |
| Технические свойства | |
|---|---|
Цвет | Зелёный |
| Интерфейсы | |
|---|---|
Интерфейсы | USB Type-C |