

















На брендовую страницу


Кешбэк 150₴



Кешбэк 175₴

Кешбэк 75₴
На брендовую страницу

Популярный отзыв











| Автономность и питание | |
|---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Дисплей | |
|---|---|
Безрамочный дисплей | Да |
Разрешение экрана | 1600 х 720 |
Диагональ экрана | 6,74 " |
Тип матрицы | IPS |
| Общие параметры | |
|---|---|
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения |
Видеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 2 Тб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | Unisoc Tiger T612 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM + карта памяти |
Оснащение | FM-радиоСлот для карты памяти |
Форм-фактор | Моноблок |
Особенности корпуса | Безрамочный дисплей |
| Коммуникации | |
|---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Беспроводные технологии | Wi-FiBluetooth |
Поддержка 5G | Нет |
| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Realme |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Конструктивные особенности | |
|---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
| Функциональные особенности | |
|---|---|
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Функция Multi-Touch | Нет |
Встроенное радио | Нет |
Положение сканера отпечатков | На боковой панели |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 8 ГБ |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Спутниковая система | Glonass, GPS |
Поддержка карт памяти | Да |
| Функции защиты | |
|---|---|
Пыле/влагозащита | Да |
Класс защиты | IP54 |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
| Параметры камеры | |
|---|---|
Размещение фронтальной камеры | Капелька |
Запись видео фронтальной камеры | HD/1280х720/Стереозвук |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Запись видео основной камеры | Full HD/1920 х 1080/Стереозвук |
Количество мегапикселей основной камеры | 50/0.08 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | Панорамный вид, Автофокус, Вспышка |
| Технические свойства | |
|---|---|
Цвет | Зелёный |
| Габариты, комплектация, расцветка | |
|---|---|
Размеры | 76,67 х 167,2 х 7,84 мм |
Вес | 188 г |
Комплектация | Смартфон, Кабель USB, Зарядное устройство, Инструмент для извлечения SIM-карты, Руководство, Гарантия |
| Интерфейсы | |
|---|---|
Интерфейсы | USB Type-C3.5 мм (mini-Jack) |