Кешбэк 360₴
Доставка в Ваш город
Кешбэк 360₴
Кешбэк 664₴
Кешбэк 204₴
Кешбэк 168₴
Кешбэк 168₴
Функциональные особенности | |
---|---|
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 1 ТБ) |
Функция Multi-Touch | Нет |
Положение сканера отпечатков | На боковой панели |
Встроенное радио | Нет |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Частота процессора | 2 x 2.4 + 6 x 2.0 ГГц |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 6 ГБ |
Производитель процессора | Samsung Exynos |
Спутниковая система | A-GPS, Beidou (BDS), GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Поддержка карт памяти | Да |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Samsung |
Страна регистрации бренда | Южная Корея |
Страна производитель товара | Китай |
Автономность и питание | |
---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Дисплей | |
---|---|
Разрешение экрана | 2340 х 1080 (FHD+) |
Безрамочный дисплей | Да |
Диагональ экрана | 6.5 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Общие параметры | |
---|---|
Видеоядро | ARM Mali-G68 MP4 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 1 ТБ |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | Samsung Exynos 1280 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM |
Функции защиты | |
---|---|
Защита экрана | Corning Gorilla Glass |
Пыле/влагозащита | Нет |
Класс защиты | Нет |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
Коммуникации | |
---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Бесконтактные платежи | Google Pay |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Поддержка 5G | Да |
Параметры камеры | |
---|---|
Особенности фронтальной камеры | HDR |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Запись видео основной камеры | 4K/3840 x 2160/Стереозвук |
Запись видео фронтальной камеры | 1920 х 1080 |
Размещение фронтальной камеры | Челка |
Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
Количество мегапикселей основной камеры | 50/8/2 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 |
Количество основных камер | 3 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | HDR, Автофокус, Вспышка, Поддержка 4К съемки, Сверхширокоугольная камера |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 161.0 x 76.5 x 8.3 мм |
Вес | 197 г |
Комплектация | Смартфон, USB-кабель, Инструмент для извлечения SIM-карты, Документация, Гарантийный талон |
Технические свойства | |
---|---|
Цвет | Чёрный |
Интерфейсы | |
---|---|
Интерфейсы | 3.5 mm, USB Type-C |