


На брендовую страницу


Кешбэк 1875₴

Кешбэк 1950₴

Кешбэк 1100₴

Кешбэк 900₴
На брендовую страницу

Популярный отзыв








| Дополнительные функции | |
|---|---|
НЕРА-фильтр | Да |
Управление степенью очистки | Да |
Автоматический режим очистки воздуха | Да |
Фильтр предварительной очистки | Да |
Угольный фильтр | Да |
Защита от детей | Да |
Основные функции | Дезодорация, Очистка |
Радар, направленная подача воздуха, автоактивация по движению | Нет |
Дистанционное управление | Да |
Стерилизация | Ультрафиолетовая (УФ) |
Класс HEPA-фильтра | H13 |
Обогрев | Нет |
Увлажнение | Нет |
| Оснащение | |
|---|---|
Внутренняя подсветка | Да |
Встроенный ионизатор | Да |
Ароматизация | Нет |
Wi-Fi модуль | Да |
Дисплей | Да |
Датчик работы | Датчик запахов, Датчик обнаружение крупных частиц, Датчик обнаружение мелких частиц, Датчик загрязнения фильтра, Датчик присутствия, Датчик РМ 2,5 |
Таймер | Да |
Оснащение | Режим сна, Дисплей, Подсветка |
Голосовое управление | Да |
| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Гарантия | 24 мес |
Бренд | Dreame |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Габариты, комплектация, расцветка | |
|---|---|
Вес | 12.7 кг |
Размеры | 562 х 370 х 370 мм |
Комплектация | Очиститель воздуха, Фильтрующий картридж, Первичный картридж, Картонная коробка с с кошачьей будкой, Кошачья дряпалка, Дразнилка для кошек, Инструкция пользователя |
| Общие параметры | |
|---|---|
Тип товара | Очиститель воздуха |
Способ установки | Напольный/Настольный |
Применение | Для дома/офиса |
Тип устройства | Очиститель воздуха |
Особенности | Защита от опрокидывания, Стойкий к укусам шнур, Сбор шерсти даже в труднодоступных местах, Крышка для сидения котов, Цвет подсветки: Синий, Оранжевый, Зеленый, Минимальный уровень шума - 31.9 дБ |
Очистка | От шерсти животных, От пыльцы, От запахов, От вирусов и бактерий, От аллергенов |
Производительность очистки | 430 м3/ч |
Тип фильтра | НЕРА-фильтр, Фильтр предварительной очистки, Угольный фильтр |
Подача свежего воздуха | Да |
Уровень фильтра (кол-во слоев) | 3 фильтра |
Эффективность фильтрации | 99.97 % |
Эффективность фильтрации аллергенов | 99.95 |
Показатель FCADR (улавливание формальдегида) | 200 м3/ч |
Обнаружение и улавливание | 6 видов микроорганизмов, 5 видов аллергенов, Запахи |
Скорость воздушного потока | 6.9 м/с |
| Технические свойства | |
|---|---|
Цвет | Бежевый |
| Эксплуатация | |
|---|---|
Тип управления | Электронное |
Максимальная мощность | 48 Вт |
Уровень шума | 66 дБ |
Мощность | 68 Вт |
| Автономность и питание | |
|---|---|
Питание | От сети |
| Основные характеристики | |
|---|---|
Производительность | 430 м3/ч |