Кешбэк 240₴
Модель
Самообслуживание робота
Тип влажной уборки
Доставка в Ваш город
Инструкция Робот-пылесос Cecotec Conga 7490 Ultimate Genesis
Инструкция Робот-пылесос Cecotec Conga 7490 Ultimate Genesis
Емкости и их параметры | |
---|---|
Дополнительный бак для сухой уборки (в комплекте) | Нет |
Вибробак для влажной уборки | Нет |
Дополнительный бак для влажной уборки (в комплекте) | Нет |
Объем бака для воды | 290 мл |
Объем пылесборника | 260 мл |
Приложение | |
---|---|
Установка виртуальных стен | Для влажной уборки, Для сухой уборки |
Поддержка ОС | Android, iOS |
Расписание уборки на каждый день недели | Да |
Совместимость с экосистемой Xiaomi | Нет |
Совместимость с голосовыми ассистентами | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri |
Мультикартография (несколько этажей) | Да |
Движение робота на карте | Да |
Язык приложения | Английский, Русский, Украинский |
Трансляция видео с камеры робота | Нет |
Количество сохраненных карт | 5 этажей |
Общие параметры | |
---|---|
Система влажной уборки | Обычная |
Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер | Нет |
Высота преодоления коврового покрытия | До 1.5 см |
Тип турбощетки | V-образная |
Тип уборки | Сухая и влажная |
Уровень шума | 72 дБ |
Тип товара | Робот-пылесос |
Запоминание этажей | Да |
Максимальная мощность всасывания | 3000 Па |
Автоувеличение мощности на коврах | Да |
Типы покрытия | Ворсистый ковер, Ковролин, Ламинат, Линолеум, Паркет, Плитка |
Особенности | Технологии: Wash4You, iTech Laser Eye 3.0, Turbo Clean Carpet, Total Surface 2.0 |
Совместимость с базой автовыгрузки мусора | Нет |
Режимы уборки | Возвращение на базу из любой комнаты, Выбор комнаты (зоны) уборки, Персонализированная настройка уборки каждой комнаты, Режим Авто |
Тип фильтра | HEPA |
Тип влажной уборки | Влажная уборка |
Самообслуживание робота | Нет |
Тип управления | Голосовое управление, Кнопка старта на роботе, Управление с помощью смартфона |
Площадь уборки | До 140 м2 |
По высоте | до 10 см |
Особенности | Говорящий, Для уборки шерсти животных и волос, До 10 000 грн, Площадь уборки на 100 м2 и более |
Функции со смартфона | Выбор территории-комнат для уборки, Установка виртуальной стены |
Форма | Круглая |
Тип основной щетки | V-образная (классическая) |
Характеристики базы робота | |
---|---|
Подключение базы к водосточной системы дома | Нет |
Функция подогрева воды для уборки | Нет |
Автовыгрузка мусора из робота | Нет |
Автоматическая стирка насадок | Нет |
Автоматическая сушка насадок | Нет |
Автоматическая подача моющего средства | Нет |
Навигация | |
---|---|
Освещение пути | Нет |
Системы дополнительной навигации | Инфракрасные датчики, Механический бампер |
Датчики | Датчик определения ковровых покрытий, Датчик от столкновений, Датчики от падений |
Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR) |
Вспомогательная навигация | Нет |
Дополнительные функции | |
---|---|
Выдвигающаяся насадка | Нет |
Сброс насадок на станции | Нет |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Комплектация | Боковая щетка, Гарантийный талон, Зарядная док-станция, Кабель питания, Модуль для влажной уборки, Насадка из микрофибры для влажной уборки, Робот-пылесос с влажной уборкой, Руководство пользователя, Щетка комбинированная (V-образная) |
Вес устройства | 2.6 кг |
Цвет | Чёрный |
Размеры | 325 x 325 x 97 мм |
Запасные аксессуары в наборе | Нет |
Насадки | Турбощетка |
Индикация | |
---|---|
Звуковой сигнал | Да |
Индикация застревания | Звуковая |
Индикация степени зарядки | Да |
Голосовой отчет | Нет |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Cecotec |
Страна регистрации бренда | Испания |
Страна производитель товара | Китай |
Автономность и питание | |
---|---|
Время работы от аккумулятора | 120 мин |
Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
Возобновление уборки с того же места после подзарядки | Да |
Емкость аккумулятора | Li-ion 2600 mAh |