















Отзывы и вопросы
Цвет корпуса/ремешка
На брендовую страницу


Кешбэк 150₴

Кешбэк 900₴


Кешбэк 178₴

На брендовую страницу

































| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Garmin |
Страна регистрации бренда | США |
Страна производитель товара | Китай |
Линейка | Venu |
| Дисплей | |
|---|---|
Разрешение дисплея | 454 х 454 |
Размер дисплея | 36 мм |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Форма дисплея | Круглые |
Тип матрицы | AMOLED |
Сенсорный дисплей | Да |
Диагональ дисплея | 1.4 " |
| Ремешок | |
|---|---|
Цвет ремешка | Чёрный |
Тип ремешка | Спортивный |
Ширина (сменного) ремешка | 22 мм |
Материал ремешка | Силикон |
| Габариты, комплектация, расцветка | |
|---|---|
Цвет корпуса | Чёрный |
Размеры | 45 х 45 х 12 мм |
Размер | 45 мм |
Вес | 30 г |
Комплектация | Часы, Зарядный кабель, Инструкция |
| Общие параметры | |
|---|---|
Материал корпуса/ремешка | Армированный волокном полимер/Титан/Силикон |
Встроенная память | 8 ГБ |
Операционная система | Другая |
Для кого | Мужские, ЖенскиеДля взрослых, Универсальные |
Серия | Venu 3 |
Модельный ряд | 2023 |
Тип устройства | Спортивные часы |
Особенности | Вибромотор, Круглосуточное отслеживание стресса, Контроль дневной активности, Частота дыхания, Отслеживание сна, Поиск телефона, Показ времени, С компасом, Режим неведимки, Поиск часов, Секундомер, Режим ночного видения, Отслеживание локации, Содержание кислорода в крови, Двойные координаты сетки, Съемный ремешок, Garmin Pay, Фонарик, Аварийная кнопка, Автопауза, Анализ данных, Умные советы, Защита от воды, Женское здоровье, Будильник, Таймер, Погода, Частота сердечных сокращений, Экономия заряда батареи, Подзарядка от солнца |
Оснащение | Защита от воды, Фонарик |
Модификация | Venu |
Цвет корпуса/ремешка | Черный/Черный |
Совместимая ОС | iOS, Android |
| Смарт функции | |
|---|---|
Поддержка фирменных технологий | Connect IQ |
Уведомления | SMS, Вызовы, Голосовые сообщения, Громкая связь, События календаря, Социальные сети, Уведомления о входящих событиях, Электронная почта |
Музыка напрямую с устройства | Да |
| Автономность и питание | |
|---|---|
Питание и автономность | До 14 дней в режиме SmartWatch, До 26 дней в режиме экономии заряда, До 26 часов в режиме только GPS, До 20 часов в режиме все системы, До 11 часов в режиме все системы и музыка |
Время работы | 14 дней при обычном использовании |
| Возможности подключения и воспроизведения | |
|---|---|
Тип зарядки | Проводная |
GNSS | GPS, Glonass, Galileo |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Бесконтактная оплата | Garmin Pay |
Беспроводные интерфейсы | ANT+, Wi-Fi, Bluetooth |
| Корпус устройства и условия эксплуатации | |
|---|---|
Безель | Титан |
Материал корпуса | Армированный волокном полимер |
Водонепроницаемость | 50 м |
Защита от влаги и пыли | WR 50M/5 ATM |
| Фитнес функции | |
|---|---|
Датчики и сенсоры | Барометр, АльтиметрАкселерометр, Гироскоп, Датчик снятия с руки, Датчик освещения, Содержание кислорода в крови, PPG датчик сердечного ритма |
Спортивные режимы | Бег, Силовые тренировки, Пеший туризмФутбол, Бег по пересеченной местности, Баскетбол, Настольный теннис, Сквош, Рыбалка, Катание на коньках, Парусный спорт, Верховая езда, Тюбинг, Сноуборд, Гольф, Йога, Серфинг, HIIT, Кардио, Эллиптические тренировки, Беговая дорожка, Виртуальный бег, Скалолазание в помещении, Стрельба из лука, Езда на горном велосипеде, Велотуризм, Велотренажёра, Велокросс, Катание на лодках, Подводное плавание, Мотоспорт, Мотокросс, Катание на лыжах, Волейбол, Хоккей на траве, Хоккей, Американский футбол, Лакросс, Крикет, Софтбол, Бейсбол, Бокс, Смешанные единоборства, Пилатес, Гребля, Плавание, Боулдеринг, Охота, Кайтбординг, Виндсерфинг, Вейкбординг, Вейксерфинг, Пиклбол, Бадминтон, Скалолазание, Каякинг, Езда на велосипеде, Регби, Теннис, Триатлон |
Пульсоксиметр | Да |
Количество режимов тренировки | 21-50 |
| Технические свойства | |
|---|---|
Тип товара | Спортивные часы |
Цвет | Чёрный |
| Аудио параметры | |
|---|---|
Встроенный микрофон | Да |
| Возможности подключения и другие характеристики | |
|---|---|
Поддержка внешних датчиков и сенсоров | Да |
Wi-Fi | Да |