
































Кешбэк 400₴
Доставка в Ваш город
На брендовую страницу


Кешбэк 150₴


Кешбэк 175₴


Кешбэк 75₴
На брендовую страницу

Популярный отзыв















Инструкция Робот-пылесос Dreame Bot D9 MAX Black Gen 2
Инструкция Робот-пылесос Dreame Bot D9 MAX Black Gen 2
| Индикация | |
|---|---|
Индикация застревания | Звуковая |
Индикация степени зарядки | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Голосовой отчет | Да |
| Гарантия и производитель | |
|---|---|
Гарантия | 24 мес |
Бренд | Dreame |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
Год выпуска | 2024 |
| Общие параметры | |
|---|---|
Количество боковых щеток | 1 шт |
Высота преодоления коврового покрытия | До 2.0 см |
Система влажной уборки | Обычная |
Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер | Нет |
Тип турбощетки | V-образная |
Тип уборки | Сухая и влажная |
Уровень шума | 65 дБ |
Тип товара | Робот-пылесос |
Запоминание этажей | Да |
Максимальная мощность всасывания | 6000 Па |
Автоувеличение мощности на коврах | Да |
Типы покрытия | Ворсистый ковер, Линолеум, Ламинат, ПаркетКовролин |
Особенности | Турбощетка, Система Vormax, Технология Pathfinder, Обнаружение препятствий, Удаленное управление, Объем контейнера для пыли 570 мл |
Режимы уборки | Персонализированная настройка уборки каждой комнаты, Выбор комнаты (зоны) уборки, Режим Авто, Продолжение уборки после подзарядки, Движение робота на карте, Возвращение на базу из любой комнаты, Автоувеличение мощности на коврах, Распознавание лестницы, Запоминание этажей |
Тип фильтра | HEPAНейлоновый фильтр |
Тип влажной уборки | Влажная уборка |
Самообслуживание робота | Нет |
Тип управления | Голосовое управление, Управление с помощью смартфона, Кнопка старта на роботе |
Площадь уборки на одном заряде | 224 м2 |
По высоте | до 10 см |
Особенности | Для уборки шерсти животных и волос, Говорящий, Площадь уборки на 100 м2 и болееПрорезиненная щетка |
Функции со смартфона | Выбор территории-комнат для уборки, Установка виртуальной стены |
Форма | Круглая |
Тип основной щетки | V-образная (прорезиненная) |
Технологии | Vormax, Pathfinder |
| Навигация | |
|---|---|
Системы дополнительной навигации | Инфракрасные датчики, Механический бампер |
Освещение пути | Нет |
Использование алгоритмов искуственного интеллекта | Нет |
Датчики | Датчик от столкновений, Датчик от застревания, Датчики от падений, Датчик определения ковровых покрытий |
Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR) |
Опускающийся LIDAR | Нет |
| Приложение | |
|---|---|
Установка виртуальных стен | Через приложение |
Поддержка ОС | Android, iOS |
Расписание уборки на каждый день недели | Да |
Совместимость с экосистемой Xiaomi | Нет |
Совместимость с голосовыми ассистентами | Siri, Amazon Alexa, Google Assistant |
Мультикартография (несколько этажей) | Да |
Движение робота на карте | Да |
Видеомониторинг помещения | Нет |
Язык приложения | Украинский, Английский, Русский |
Трансляция видео с камеры робота | Нет |
Количество сохраненных карт | 3 этажа |
| Габариты, комплектация, расцветка | |
|---|---|
Вес устройства | 3.6 кг |
Комплектация | Боковая щетка, Гарантийный талон, Зарядная док-станция, Кабель питания, Модуль для влажной уборки, Насадка из микрофибры для влажной уборки, Робот-пылесос с влажной уборкой, Руководство пользователя, Щетка прорезиненная (V-образная) |
Цвет | Чёрный |
Размеры | 350 х 350 х 96.8 мм |
Запасные аксессуары в наборе | Нет |
Насадки | Турбощетка |
| Емкости и их параметры | |
|---|---|
Дополнительный бак для влажной уборки (в комплекте) | Нет |
Вибробак для влажной уборки | Нет |
Объем бака для воды | 235 мл |
Объем пылесборника | 570 мл |
| Характеристики базы робота | |
|---|---|
Подключение базы к водосточной системы дома | Нет |
Функция подогрева воды для уборки | Нет |
Автовыгрузка мусора из робота | Нет |
Автоматическая стирка насадок | Нет |
Автоматическая подача моющего средства | Нет |
База автовыгрузки мусора в комплекте | Нет |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
Сброс насадок на станции | Нет |
| Технические свойства | |
|---|---|
Тип гарантии | От производителя |
| Автономность и питание | |
|---|---|
Время работы от аккумулятора | 285 мин |
Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
Возобновление уборки с того же места после подзарядки | Да |
Емкость аккумулятора | Li-ion 5200 mAh |