Общие параметры | |
---|---|
Материал корпуса/ремешка | Нержавеющая сталь/Фторэластомер |
Оперативная память | 1 ГБ |
Совместимая ОС | Android |
Встроенная память | 4 ГБ |
Тип товара | Смарт-часы |
Бренд | OnePlus |
Операционная система | Другая |
Для кого | Универсальные |
Серия | Watch |
Модельный ряд | 2021 |
Особенности | Ответ на вызовы, Отслеживание времени активности, Отслеживание сна, Расчет затраченных калорий, Съемный ремешок, Управление музыкальным плеером |
Наличие SIM-карты | Нет |
Оснащение | Встроенный микрофон, Защита от воды |
Модификация | Watch |
Смарт функции | |
---|---|
Уведомления | SMS, Вызовы, Социальные сети, Электронная почта |
Музыка напрямую с устройства | Да |
Ремешок | |
---|---|
Тип ремешка | Спортивный |
Цвет ремешка | Чёрный |
Материал ремешка | Фторэластомер |
Аудио параметры | |
---|---|
Встроенный динамик | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Автономность и питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 402 мА·ч |
Питание и автономность | До 5 дней (при круглосуточном мониторинге насыщения крови кислородом), До 25 часов (при постоянно активном GPS) |
Время работы | до 14 дней |
Корпус устройства и условия эксплуатации | |
---|---|
Защита экрана | Sapphire |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Водонепроницаемость | 50 м |
Защита от влаги и пыли | IP68, WR 50M/5 ATM |
Дисплей | |
---|---|
Размер дисплея | 35 мм |
Разрешение дисплея | 454 х 454 |
Форма дисплея | Круглые |
Тип матрицы | AMOLED |
Сенсорный дисплей | Да |
Диагональ дисплея | 1.39 " |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Цвет корпуса | Чёрный |
Комплектация | Смарт-часы, Зарядный кабель, Документация |
Цвет | Чёрный |
Размеры | 46,4 х 46,4 х 10,9 мм |
Цвет корпуса/ремешка | Черный/Черный |
Вес | 76 г |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
Беспроводные технологии | |
---|---|
GNSS | Beidou, GPS, Galileo, Glonass |
Поддержка внешних датчиков и сенсоров | Нет |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Фитнес функции | |
---|---|
Датчики и сенсоры | Акселерометр, Барометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик освещения, Емкостный датчик, Пульсометр, Содержание кислорода в крови |
Спортивные режимы | Альпинизм, Бег, Велосипед, Гимнастика, Гребля на тренажере, Кардио и Эллиптические тренажеры, Силовые тренировки, Ходьба |
Пульсоксиметр | Да |
Количество режимов тренировки | Более 100 |
Технические свойства | |
---|---|
Тип устройства | Смарт-часы |
Внешний вид и параметры экрана | |
---|---|
Размер | 46 мм |