Кешбэк 137₴
Кешбэк 88₴
Кешбэк 98₴
Кешбэк 78₴
Кешбэк 137₴
Параметры камеры | |
---|---|
Автофокус | Нет |
Стабилизация основной камеры | Нет |
Широкоугольный объектив | Нет |
Съемка замедленного видео | Нет |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Вспышка основной камеры | Нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Количество основных камер | 2 |
Коммуникации | |
---|---|
Дополнительные возможности | Нет |
Функции и особенности | Нет |
Разрешение | 191590 |
Стандарт связи | 3G (WCDMA) |
Поддержка NFC | Нет |
Поддержка 4G | Нет |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Общие параметры | |
---|---|
Быстрая зарядка | Нет |
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | MediaTek MT6580A |
Функциональные особенности | |
---|---|
Съемная АКБ | Нет |
Распознавание лица | Нет |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Нет |
Функция Multi-Touch | Нет |
Тип разъема | 3.5 mm |
Комбинированный слот | Нет |
Встроенное радио | Нет |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Количество SIM-карт | 2 шт шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество ядер | 4 шт шт |
Оперативная память | 1 ГБ ГБ |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 12 мес мес |
Бренд | Doogee |
Автономность и питание | |
---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Емкость аккумулятора | 3 400 мА·ч мА·ч |
Дисплей | |
---|---|
Безрамочный дисплей | Нет |
Диагональ экрана | 6,1 " |
Тип матрицы | IPS |
Функции защиты | |
---|---|
Класс защиты | Нет |
Технические свойства | |
---|---|
Цвет | Золотой |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Вес | 150 г г |