Кешбэк 58₴
Кешбэк 120₴
Кешбэк 95₴
Кешбэк 104₴
Кешбэк 129₴
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Xiaomi |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
Автономность и питание | |
---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Да |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Функциональные особенности | |
---|---|
Функция Multi-Touch | Нет |
Встроенное радио | Да |
Положение сканера отпечатков | На экране |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Формат поддерживаемых карт памяти | Нет |
Частота процессора | 3.35 ГГц |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 512 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 12 ГБ |
Производитель процессора | MediaTek |
Спутниковая система | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Поддержка карт памяти | Нет |
Дисплей | |
---|---|
Разрешение экрана | 2712 x 1220 |
Безрамочный дисплей | Да |
Диагональ экрана | 6.67 |
Тип матрицы | AMOLED |
Общие параметры | |
---|---|
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик внешней освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатков пальцев, Электронный компас |
Видеоядро | Mali-G615 |
Операционная система | Xiaomi HyperOS |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
Функции защиты | |
---|---|
Пыле/влагозащита | Нет |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Класс защиты | IP54 |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
Коммуникации | |
---|---|
WLAN | 802.11 a, ac, ax, b, g, n |
Бесконтактные платежи | Google Pay |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Поддержка 5G | Да |
Параметры камеры | |
---|---|
Особенности фронтальной камеры | HDR |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 |
Запись видео основной камеры | 3840 x 2160 |
Основная камера (дополнительно) | LED-вспышка, Автофокусировка |
Запись видео фронтальной камеры | 1080 x 720p |
Размещение фронтальной камеры | Капелька |
Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
Количество мегапикселей основной камеры | 64/8/2 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка, Замедленная съемка, Оптическая стабилизация, Поддержка 4К съемки, Ультраширокоугольный объектив, Широкоугольный объектив |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Зарядное устройство, Чехол, Инструмент для извлечения SIM-карты, Гарантийный талон, Документация |
Размеры | 160.45 х 74.34 х 8.25 мм |
Вес | 186 г |
Технические свойства | |
---|---|
Цвет | Жёлтый |
Интерфейсы | |
---|---|
Интерфейсы | USB Type-C |