Цвет корпуса/ремешка
На брендовую страницу
Кешбэк 151₴
Кешбэк 119₴
Кешбэк 170₴
Кешбэк 152₴
Кешбэк 119₴
На брендовую страницу
Общие параметры | |
---|---|
Совместимая ОС | Android |
Материал корпуса/ремешка | Алюминий/Силикон |
Процессор | Dual-core 1.4GHz Cortex-A55 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Тип товара | Смарт-часы |
Бренд | Samsung |
Операционная система | Wear OS |
Для кого | Для взрослых, Женские, Мужские, Универсальные |
Серия | Galaxy Watch6 |
Модельный ряд | 2023 |
Особенности | Беспроводная зарядка, Будильник, Управление музыкальным плеером |
Наличие SIM-карты | Нет |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Страна регистрации бренда | Корея |
Страна производитель товара | Вьетнам |
Линейка | Galaxy Watch |
Дисплей | |
---|---|
Разрешение дисплея | 480 х 480 |
Размер дисплея | 44 мм |
Форма дисплея | Круглые |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Сенсорный дисплей | Да |
Диагональ дисплея | 1.5 " |
Ремешок | |
---|---|
Цвет ремешка | Серебристый |
Тип ремешка | Спортивный |
Ширина (сменного) ремешка | 20 мм |
Материал ремешка | Силикон |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет | Серебристый |
Размеры | 42.8 x 44.4 x 9 мм |
Цвет корпуса/ремешка | Серебристый/Серебристый |
Вес | 33.3 г |
Комплектация | Смарт-часы |
Смарт функции | |
---|---|
Уведомления | SMS, Вызовы |
Музыка напрямую с устройства | Да |
Аудио параметры | |
---|---|
Встроенный динамик | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Беспроводные технологии | |
---|---|
Тип зарядки | Беспроводная |
GNSS | BDS, GPS, Galileo, Glonass |
Поддержка внешних датчиков и сенсоров | Нет |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Да |
Бесконтактная оплата | Google Pay |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.3 |
Автономность и питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 425 мА·ч |
Время работы | до 1,5 дней |
Корпус устройства и условия эксплуатации | |
---|---|
Защита экрана | Sapphire |
Материал корпуса | Алюминий |
Водонепроницаемость | 50 м |
Защита от влаги и пыли | IP68 |
Фитнес функции | |
---|---|
Датчики и сенсоры | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Компас, Контроль дневной активности, Отслеживание сна, Пульсометр, Сердечного ритма, Содержание кислорода в крови, Счетчик калорий, Шагомер |
Спортивные режимы | Бег, Велосипед, Плавание в бассейне |
Пульсоксиметр | Да |
Количество режимов тренировки | 51-100 |
Технические свойства | |
---|---|
Тип устройства | Смарт-часы |