Кешбэк 92₴
Кешбэк 57₴
Кешбэк 94₴
Кешбэк 85₴
Кешбэк 93₴
Функциональные особенности | |
---|---|
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 512 ГБ) |
Функция Multi-Touch | Да |
Положение сканера отпечатков | На боковой панели |
Встроенное радио | Да |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Частота процессора | 4 x 2.4 + 4 x 1.9 ГГц |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 8 ГБ |
Производитель процессора | Qualcomm Snapdragon |
Спутниковая система | A-GPS, GPS, Galileo, Glonass |
Поддержка карт памяти | Да |
Гарантия и производитель | |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Motorola |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
Автономность и питание | |
---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Параметры камеры | |
---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 |
Запись видео основной камеры | 1920 х1080/Стереозвук |
Особенности фронтальной камеры | Поддержка FullHD съемки, Портретная камера |
Запись видео фронтальной камеры | Full HD/1920 х 1080/Стереозвук |
Размещение фронтальной камеры | Вырез |
Фронтальная камера (дополнительно) | AI бьютификация |
Количество мегапикселей основной камеры | 50/8/2 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Количество основных камер | 3 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | HDR, Автофокус, Вспышка, Запись видео 1920x1080 (Full HD), Макрообъектив, Ночной режим, Портретный режим, Сверхширокоугольная камера, Широкоугольный объектив |
Дисплей | |
---|---|
Разрешение экрана | 2400 х 1080 |
Безрамочный дисплей | Да |
Диагональ экрана | 6.5 |
Тип матрицы | IPS |
Коммуникации | |
---|---|
Бесконтактные платежи | Google Pay |
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Поддержка 5G | Нет |
Общие параметры | |
---|---|
Видеоядро | Qualcomm Adreno 610 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 512 Гб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM + карта памяти |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
Функции защиты | |
---|---|
Пыле/влагозащита | Да |
Класс защиты | IP52 |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
Габариты, комплектация, расцветка | |
---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 161.78 х 73.84 х 8.49 мм |
Вес | 184 г |
Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Инструмент для извлечения SIM-карты, Защитный чехол, Документация |
Технические свойства | |
---|---|
Цвет | Красный |
Интерфейсы | |
---|---|
Интерфейсы | 3.5 mm, USB Type-C |