





















Відгуки та питання
| Загальні параметри | |
|---|---|
Розташування морозильної камери | Нижнє |
Автономне збереження холоду, години | 10 |
Кількість полиць | 4 |
Потужність заморожування, кг/добу | 9 |
Тип товару | Холодильник |
Рівень шуму | 39 дБ |
Тип управління | Сенсорне |
Система розморожування | Автоматична |
Зовнішній дисплей | Ні |
Кількість дверей | 4 |
Загальний обсяг (корисний) | 577 л |
Об'єм морозильної камери (корисний) | 232 л |
Об'єм холодильної камери (корисний) | 345 л |
Перевішування дверей | Ні |
Підтип | Багатодверний |
Наявність Metal Cooling | Ні |
| Додаткові функції | |
|---|---|
Сигналізація відчинених дверей | Ні |
Роздільна регулювання температури | Ні |
Полиця для пляшок | На дверях |
Генератор льоду | Так |
Зона свіжості | Так |
Суперзаморожування | Ні |
Суперохолодження | Ні |
Управління через Wi-Fi | Ні |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантія | 24 міс |
Бренд | Hisense |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Вага | 131 кг |
Розміри | 91.4 х 178.5 х 72.5 мм |
| Технічні властивості | |
|---|---|
Колір | Чорний |