





Відгуки та питання
| Управління | |
|---|---|
Дистанційне керування | Так |
| Фільтрація | |
|---|---|
Фільтрація повітря | Ні |
Фільтри тонкого очищення | Ні |
Антиалергенний фільтр | Ні |
Антибактеріальний фільтр | Ні |
Дезодоруючий фільтр | Ні |
Іонізація | Ні |
Катехіновий фільтр | Ні |
Ультразвукове очищення | Ні |
Фотокаталічний фільтр | Ні |
| Загальні параметри | |
|---|---|
Тип фреону | R32 |
Споживана потужність, обігрів | 0.94 кВт |
Споживана потужність, охолодження | 0.99 кВт |
Обігрів | Так |
Осушення | Так |
Охолодження | Так |
Пульт | Ні |
Рівень шуму, внутрішній блок | 24 дБ |
Тип компресора | Инверторний |
Рекомендована площа приміщення | 35 м2/хв |
Таймер | Так |
Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
Особливості | Wi-Fi, Автоматичний перезапуск, Технологія I-Action, CH SMART-ION Filter |
COP (тепловий коефіцієнт) | 4 |
EER (коефіцієнт енергоспоживання) | 6.1 |
| Дисплей | |
|---|---|
Дисплей на внутрішньому блоці | Ні |
| Функції | |
|---|---|
Функції | Автоматичне розморожування, Самодіагностика |
| Габарити та комплектація | |
|---|---|
Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
Габарити зовнішнього блоку | 842 х 596 х 320 мм |
Габарити внутрішнього блоку | 773 х 250 х 185 мм |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантія | 24 міс |
Бренд | Cooper&Hunter |
| Технічні властивості | |
|---|---|
Тип товару | Кондиціонер |
| Режими | |
|---|---|
Режими роботи | Нічний |