Гарантія та виробник | |
---|---|
Гарантія | 12 міс |
Бренд | Oukitel |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна виробник товару | Китай |
Автономність і живлення | |
---|---|
Зарядка від USB | Так |
Док станція | Ні |
Технології зарядки | Функція швидкої зарядки |
Ємність аккумулятору | 5150 мА·год |
Функціональні особливості | |
---|---|
Сканер відбитка пальця | Ні |
Спалах | Так |
Вбудовані динаміки | Так |
Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Компас |
Частота процесора | 4 x 2,0 ГГц + 4 x 1,5 ГГц |
Виробник процесора | MediaTek |
Кількість SIM-карт | 2 шт |
Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
Вбудована пам'ять | 64 ГБ |
Кількість ядер | 8 шт |
Супутникова система | Beidou (BDS), GPS, Galileo, Glonass |
Параметри камери | |
---|---|
Автофокус | Ні |
Запис відео основної камери | 1920 х 1080 |
Кількість мегапікселів основної камери | 16/0.3 |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 |
Габарити, комплектація, колір | |
---|---|
Чохол в комплекті | Ні |
Наявність стилуса | Ні |
Наявність клавіатури | Ні |
Комплектація (додаткова інформація) | Звертаємо увагу! Колір пристрою на фото може відрізнятися від обраного. Стікери на коробці та комплектація можуть бути змінені виробником без додаткового попередження. |
Розміри | 136.6 х 209 х 14 мм |
Вага | 538.1 г |
Комплектація | Планшет, Зарядний пристрій, Кабель USB, Інструкція, Гарантійний талон |
Карта пам'яті | |
---|---|
Слот розширення пам'яті | Так |
Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | 1 ТБ |
Комунікації | |
---|---|
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Bluetooth | 5.3 |
Навігаційна система | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
Підтримка NFC | Так |
Підтримка 4G | Так |
Бездротове підключення | 4G (LTE), Bluetooth, Wi-Fi |
Можливість здійснювати дзвінки через мобільну мережу | Так |
Wi-Fi | 802.11 a, ac, b, g, n |
Інтерфейси | USB Type-C |
Підтримка 5G | Ні |
Загальні параметри | |
---|---|
Кардрідер | Немає |
Процесор | MediaTek Helio P22 |
Тип матриці | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA, HD) |
Операційна система | Android 12.x |
Особливості | Захищений |
Дисплей | |
---|---|
Вид екрану | Ємнісний |
Діагональ екрану | 8 |
Роздільна здатність дисплея | 1280 x 800 |
Технічні властивості | |
---|---|
Тип товару | Планшетний ПК |
Колір | Чорний |