





















Кешбек 900₴
Доставка в Ваше місто
На брендову сторінку


Кешбек 150₴

Кешбек 175₴


Кешбек 75₴

На брендову сторінку

Популярний відгук












Інструкція Робот-пилосос Deerma X70
Інструкція Робот-пилосос Deerma X70
| Додаток | |
|---|---|
Совместимость с голосовыми ассистентами | Siri, Amazon Alexa, Google Assistant |
Мультикартография (несколько этажей) | Да |
Движение робота на карте | Да |
Видеомониторинг помещения | Нет |
Язык приложения | Украинский, Английский, Русский |
Трансляция видео с камеры робота | Нет |
Количество сохраненных карт | 5 этажей |
| Загальні параметри | |
|---|---|
Тип уборки | Сухая и влажная, Мойка пола |
Тип товара | Робот-пылесос |
Запоминание этажей | Да |
Максимальная мощность всасывания | 13000 |
Автоувеличение мощности на коврах | Да |
Типы покрытия | Ковролин, Виниловый пол, Кафель, Ворсистый ковер, Плитка, Ламинат, Паркет |
Совместимость с базой автовыгрузки мусора | Да |
Режимы уборки | Персонализированная настройка уборки каждой комнаты, Выбор комнаты (зоны) уборки, Режим Авто, Продолжение уборки после подзарядки, Движение робота на карте, Возвращение на базу из любой комнаты, Автоувеличение мощности на коврах, Запоминание этажей |
Тип фильтра | HEPA, Нейлоновый фильтр |
Тип влажной уборки | Мойка пола |
Самообслуживание робота | Полное самообслуживание |
Тип управления | Голосовое управление, Управление с помощью смартфона, Кнопка старта на роботе |
Площадь уборки на одном заряде | 350 |
По высоте | до 10 см |
Особенности | Премиум, Площадь уборки на 100 м2 и более, Для уборки шерсти животных и волос, С мощным аккумулятором, Говорящий |
Функции со смартфона | Выбор территории-комнат для уборки, Установка виртуальной стены |
Форма | Круглая |
Тип основной щетки | V-образная (классическая) |
Технологии | Tangle-Free Side Brush, Dual-Spin Mop Heads, Pressurized Jet Cleaning, Active Hair-Cutting Roller |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Бренд | Deerma |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
Год выпуска | 2025 |
| Автономність і живлення | |
|---|---|
Время работы от аккумулятора | 240 |
Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
Возобновление уборки с того же места после подзарядки | Да |
Емкость аккумулятора | Li-ion 5200 mAh |
| Навігація | |
|---|---|
Датчики | Датчик от столкновений, Датчик от застревания, Датчики от падений, Датчик определения ковровых покрытий |
Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR) |
Вспомогательная навигация | Датчик препятствий/Датчик перепада высоты/Виртуальная стена/Избегание мелких объектов |
Опускающийся LIDAR | Нет |
| Індикація | |
|---|---|
Голосовой отчет | Да |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Цвет | Чёрный |
Размеры | 350 х 350 х 100 |
Запасные аксессуары в наборе | Нет |
| Ємності та їх параметри | |
|---|---|
Объем пылесборника | 300 |
| Характеристики бази робота | |
|---|---|
Объем резервуара для чистой воды в базе | 3000 |
База автовыгрузки мусора в комплекте | Да |