











Відгуки та питання
На брендову сторінку


Кешбек 150₴

Кешбек 175₴


Кешбек 75₴

На брендову сторінку















| Автономність і живлення | |
|---|---|
Зарядка от USB | Да |
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Емкость аккумулятора | 8800 мА·ч |
| Дисплей | |
|---|---|
Разрешение экрана | 2400 х 1080 |
Безрамочный дисплей | Нет |
Диагональ экрана | 6,5 " |
Тип матрицы | IPS |
| Загальні параметри | |
|---|---|
Видеоядро | ARM Mali-G57 MP2 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещённости, Датчик приближения, Компас |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 2 Гб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Процессор | MediaTek Helio G100 |
Дополнительные характеристики | Реверсивная зарядка |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM + карта памяти |
| Комунікації | |
|---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Бесконтактные платежи | Google Pay |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G2G |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Беспроводные технологии | GPS, NFC, Wi-FiBluetooth |
Поддержка 5G | Нет |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Blackview |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Параметри камери | |
|---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.2 |
Запись видео основной камеры | 1920 х 1080 |
Запись видео фронтальной камеры | 1080 x 720p |
Размещение фронтальной камеры | Вырез |
Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
Количество мегапикселей основной камеры | 50/13 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка, Замедленная съемка, Запись видео 1920x1080 (Full HD), HDR |
| Функціональні особливості | |
|---|---|
Функция Multi-Touch | Нет |
Положение сканера отпечатков | На боковой панели |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Встроенное радио | Да |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 2 ТБ) |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 12 ГБ |
Производитель процессора | MediaTek |
Спутниковая система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS |
Поддержка карт памяти | Да |
| Функції захисту | |
|---|---|
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Пыле/влагозащита | Да |
Класс защиты | IP69K, IP68 |
Противоударный | Да |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
| Конструктивні особливості | |
|---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 174.6 x 81.1 x 16.5 мм |
Вес | 370 г |
Комплектация | Смартфон, USB-кабель, Зарядное устройство, Инструмент для извлечения Sim-карты, Документация |
| Технічні властивості | |
|---|---|
Цвет | Оранжевый |
| Інтерфейси | |
|---|---|
Интерфейсы | USB Type-C |