













Відгуки та питання
На брендову сторінку



Кешбек 150₴


Кешбек 59₴

На брендову сторінку





















| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Blackview |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Автономність і живлення | |
|---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Да |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Функціональні особливості | |
|---|---|
Функция Multi-Touch | Да |
Встроенное радио | Нет |
Положение сканера отпечатков | На боковой панели |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD |
Частота процессора | 2.0 + 1.8 ГГц |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 8 ГБ |
Производитель процессора | Unisoc |
Спутниковая система | A-GPS, Beidou (BDS), Glonass, GPS |
Поддержка карт памяти | Да |
| Дисплей | |
|---|---|
Безрамочный дисплей | Да |
Разрешение экрана | 1600 х 720 |
Диагональ экрана | 6,75 " |
Тип матрицы | IPS |
| Конструктивні особливості | |
|---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
| Функції захисту | |
|---|---|
Пыле/влагозащита | Нет |
Класс защиты | Нет |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
| Загальні параметри | |
|---|---|
Датчики | Акселерометр, Гироскоп |
Видеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 1 Тб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | Unisoc Tiger T616 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM + карта памяти |
Тип ядра | Cortex-A75 (64bit) + Cortex-A55 (64bit) |
Оснащение | Видеоплеер, Календарь, Фонарик, Калькулятор, MP3-плеер, Будильник, Быстрая зарядка, Поддержка OTG, Слот для карты памяти |
Форм-фактор | Моноблок |
Особенности корпуса | Безрамочный дисплей |
| Комунікації | |
|---|---|
WLAN | 802.11 a, 802.11 b, 802.11g, 802.11n, 802.11 ac |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G2G |
Поддержка NFC | Нет |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Беспроводные технологии | Wi-FiBluetooth |
Поддержка 5G | Нет |
| Параметри камери | |
|---|---|
Особенности фронтальной камеры | Одинарная |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Запись видео основной камеры | 1920 х 1080 |
Запись видео фронтальной камеры | Full HD/1920 х 1080/Стереозвук |
Размещение фронтальной камеры | Капелька |
Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
Количество мегапикселей основной камеры | 50/2 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 77,4 х 167,8 х 9,1 мм |
Вес | 214 г |
Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Документация |
| Технічні властивості | |
|---|---|
Цвет | Голубой |
| Інтерфейси | |
|---|---|
Интерфейсы | USB Type-C3.5 мм (mini-Jack) |