Гарантія та виробник | |
---|---|
Гарантія | 12 міс |
Бренд | Nothing |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна виробник товару | Китай |
Автономність і живлення | |
---|---|
Можливість бездротової зарядки | Ні |
Зарядка від USB | Ні |
Технології зарядки | Функція швидкої зарядки |
Ємність аккумулятору | 5000 мА·год |
Параметри камери | |
---|---|
Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
Діафрагма основної камери | f/1.88 + f/2.2 |
Запис відео основної камери | 1920 х 1080 |
Запис відео фронтальної камери | 1080 x 720p |
Розміщення фронтальної камери | Капелька |
Фронтальна камера (додатково) | Портретне фото |
Кількість мегапікселів основної камери | 50/50 |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 |
Кількість основних камер | 2 |
Кількість фронтальних камер | 1 |
Кількість мегапікселів основної камери | більше 48 МП |
Особливості основної камери | HDR, Автофокус, Спалах, Запис відео 1920x1080 (Full HD), Нічний режим, Панорамний вид |
Функціональні особливості | |
---|---|
Функція Multi-Touch | Ні |
Положення сканера відбитків | На екрані |
Вбудоване радіо | Так |
Режим роботи SIM-карт | Одночасно |
Частота процесора | 2 х 2.8 + 6 х 2.0 ГГц |
Кількість SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Кількість ядер | 8 шт |
Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
Виробник процесора | MediaTek |
Супутникова система | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Підтримка карт пам'яті | Ні |
Дисплей | |
---|---|
Роздільна здатність екрану | 2412 х1080 |
Безрамковий дисплей | Ні |
Діагональ екрану | 6.7 |
Тип матриці | AMOLED |
Загальні параметри | |
---|---|
Датчики | Акселерометр, Датчик освітлення, Датчик наближення |
Операційна система | Інша |
Тип товару | Смартфон |
Матеріал корпусу | Метал, Скло |
Процесор | Dimensity 7200 Pro |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM |
Конструктивні особливості | |
---|---|
Знімний акумулятор | Ні |
Функції захисту | |
---|---|
Пило / вологозахист | Ні |
Клас захисту | IP54 |
Протиударний | Ні |
Безпека | Сканер відбитка пальця |
Комунікації | |
---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Стандарт зв'язку | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Підтримка NFC | Так |
Підтримка 4G | Так |
Версія Bluetooth | Є |
Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Підтримка 5G | Так |
Габарити, комплектація, колір | |
---|---|
Комплектація (додаткова інформація) | Звертаємо увагу! Колір пристрою на фото може відрізнятися від обраного. Стікери на коробці та комплектація можуть бути змінені виробником без додаткового попередження. |
Комплектація | Смартфон, USB-кабель, Зарядний пристрій, Інструмент для вилучення Sim-карти, Документація |
Розміри | 161.7 x 76.3 x 8.6 мм |
Вага | 190 г |
Технічні властивості | |
---|---|
Колір | Білий |
Інтерфейси | |
---|---|
Інтерфейси | USB Type-C |