







Відгуки та питання
| Дисплей | |
|---|---|
Контрастність | 3000:1 |
Процесор зображення | ARM Cortex-A55 |
Діапазони цифрового тюнера | DVB-C, DVB-T2 |
Роздільна здатність | 1366 х 768 HD |
Форма екрану | Плоский |
Тип матриці | LCD |
Покриття екрану | Матове |
Діагональ екрану | 24 " |
| Загальні параметри | |
|---|---|
VESA | 100 х 100 мм |
Вихідна потужність | 55 Вт |
Частота екрану | 60 Гц |
Підсвічування | LED (світлодіодне підсвічування) |
Технологія дисплея | LED |
Рік випуску | 2024 |
Клас | У спальню, Для вітальні |
Роз'єми | HDMICI слот, Антенний вхід |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Розміри з підставкою | 590 х 386 х 209 мм |
Вага з підставкою | 2.2 кг |
Колір корпусу | Чорний |
Розміри | 555 х 366 х 151 мм |
Комплектація | ТБ, Пульт ДК, Документація |
| Аудіо параметри | |
|---|---|
Аудіосистема | Так |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантія | 12 міс |
Бренд | Hoffson |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна виробник товару | Китай |
| Технічні властивості | |
|---|---|
Тип товару | Телевiзор |
Колір | Чорний |
| Смарт функції | |
|---|---|
Підтримка Smart TV | Так |
Операційна система | Android TV |
| Комунікації | |
|---|---|
Bluetooth | Ні |
Наявність Wi-Fi | Так |
| Інтерфейси | |
|---|---|
Спосіб управління | Пульт ДК |