



























Кешбек 450₴
Доставка в Ваше місто

Кешбек 93₴

Кешбек 150₴


Кешбек 175₴

Популярний відгук


Інструкція Робот-пилосос MOVA S10
Інструкція Робот-пилосос MOVA S10
| Ємності та їх параметри | |
|---|---|
Дополнительный бак для сухой уборки (в комплекте) | Нет |
Вибробак для влажной уборки | Нет |
Дополнительный бак для влажной уборки (в комплекте) | Нет |
Объем бака для воды | 300 мл |
Объем пылесборника | 470 мл |
| Додаток | |
|---|---|
Установка виртуальных стен | Через приложение |
Поддержка ОС | Android, iOS |
Расписание уборки на каждый день недели | Да |
Совместимость с экосистемой Xiaomi | Нет |
Совместимость с голосовыми ассистентами | Siri, Amazon Alexa, Google Assistant |
Мультикартография (несколько этажей) | Да |
Движение робота на карте | Да |
Видеомониторинг помещения | Нет |
Язык приложения | Украинский, Английский, Русский |
Трансляция видео с камеры робота | Нет |
Количество сохраненных карт | 4 этажа |
| Загальні параметри | |
|---|---|
Функции | Избегание ковров при влажной уборке |
Система влажной уборки | Обычная |
Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер | Да |
Количество боковых щеток | 1 шт |
Тип турбощетки | V-образная |
Высота преодоления коврового покрытия | До 2.0 см |
Тип уборки | Сухая и влажная |
Уровень шума | 62 дБ |
Тип товара | Робот-пылесос |
Запоминание этажей | Да |
Максимальная мощность всасывания | 7000 Па |
Автоувеличение мощности на коврах | Да |
Типы покрытия | Ворсистый ковер, Плитка, Линолеум, Ламинат, ПаркетКовролин |
Особенности | Технологии: Vormax, VibroTurbo, RoboSwing, Smart Pathfinder, 3DAdapt |
Совместимость с базой автовыгрузки мусора | Нет |
Режимы уборки | Персонализированная настройка уборки каждой комнаты, Выбор комнаты (зоны) уборки, Режим Авто, Продолжение уборки после подзарядки, Движение робота на карте, Возвращение на базу из любой комнаты, Автоувеличение мощности на коврах, Запоминание этажей |
Тип фильтра | HEPAНейлоновый фильтр |
Тип влажной уборки | Влажная уборка |
Самообслуживание робота | Нет |
Тип управления | Голосовое управление, Управление с помощью смартфона, Кнопка старта на роботе |
Площадь уборки на одном заряде | 175 м2 |
По высоте | до 10 см |
Особенности | Площадь уборки на 100 м2 и болееС мощным аккумулятором |
Функции со смартфона | Выбор территории-комнат для уборки, Установка виртуальной стены |
Форма | Круглая |
Тип основной щетки | V-образная (прорезиненная) |
Технологии | Smart Pathfinder, Vormax, 3DAdapt, RoboSwing, VibroTurbo |
| Характеристики бази робота | |
|---|---|
Подключение базы к водосточной системы дома | Нет |
Функция подогрева воды для уборки | Нет |
Автовыгрузка мусора из робота | Нет |
Автоматическая стирка насадок | Нет |
Автоматическая сушка насадок | Нет |
Автоматическая подача моющего средства | Нет |
База автовыгрузки мусора в комплекте | Нет |
| Навігація | |
|---|---|
Освещение пути | Нет |
Системы дополнительной навигации | Инфракрасные датчики, Механический бампер |
Использование алгоритмов искуственного интеллекта | Нет |
Датчики | Датчик от столкновений, Датчик от застревания, Датчики от падений, Датчик определения ковровых покрытий |
Тип основной навигационной системы | Лазер (LIDAR) |
Вспомогательная навигация | Нет |
Опускающийся LIDAR | Нет |
| Додаткові функції | |
|---|---|
Сброс насадок на станции | Нет |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Комплектация | Боковая щетка, Гарантийный талон, Зарядная док-станция, Кабель питания, Комбинированный контейнер для воды и сбора пыли, Модуль для влажной уборки, Насадка из микрофибры для влажной уборки, Робот-пылесос с влажной уборкой, Руководство пользователя, Щетка комбинированная (V-образная) |
Вес устройства | 4.2 кг |
Цвет | Белый |
Размеры | 350 x 350 x 97.4 мм |
Запасные аксессуары в наборе | Нет |
Насадки | Турбощетка |
| Індикація | |
|---|---|
Звуковой сигнал | Да |
Индикация застревания | Звуковая |
Индикация степени зарядки | Да |
Голосовой отчет | Да |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантия | 36 мес |
Бренд | MOVA |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
Год выпуска | 2025 |
| Автономність і живлення | |
|---|---|
Время работы от аккумулятора | 260 мин |
Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
Возобновление уборки с того же места после подзарядки | Да |
Емкость аккумулятора | Li-ion 5200 mAh |