Гарантія та виробник | |
---|---|
Гарантія | 12 міс |
Бренд | Samsung |
Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
Країна виробник товару | Китай |
Автономність і живлення | |
---|---|
Можливість бездротової зарядки | Так |
Зарядка від USB | Ні |
Технології зарядки | Підтримка бездротової зарядки, Функція швидкої зарядки |
Ємність аккумулятору | 5000 мА·год |
Функціональні особливості | |
---|---|
Функція Multi-Touch | Ні |
Вбудоване радіо | Ні |
Положення сканера відбитків | На екрані |
Формат підтримуваних карт пам'яті | Немає |
Кількість SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карти | e-SIM/Nano-SIM |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Кількість ядер | 8 шт |
Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
Частота процесора | 1 х 3.39 + 3 х 3.1 + 2 х 2.9 + 2 х 2.2 ГГц |
Виробник процесора | Qualcomm Snapdragon |
Супутникова система | A-GPS, Beidou (BDS), GPS, Glonass |
Підтримка карт пам'яті | Ні |
Дисплей | |
---|---|
Роздільна здатність екрану | 3120 x1440 |
Безрамковий дисплей | Так |
Діагональ екрану | 6.8 |
Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
Загальні параметри | |
---|---|
Датчики | Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик Холла |
Відеоядро | Adreno 750 |
Операційна система | Android 14.0 |
Тип товару | Смартфон |
Матеріал корпусу | Титан |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Додаткові характеристики | Швидка зарядка |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Тип слота SIM | SIM + eSIM |
Конструктивні особливості | |
---|---|
Знімний акумулятор | Ні |
Функції захисту | |
---|---|
Пило / вологозахист | Так |
Захист екрану | Corning Gorilla Armor |
Клас захисту | IP68 |
Протиударний | Ні |
Безпека | Сканер відбитка пальця/сканер особи |
Комунікації | |
---|---|
WLAN | ru 802.11 ru, ax, ac, a, b, g, n |
Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G |
Підтримка NFC | Так |
Підтримка 4G | Так |
Версія Bluetooth | 5.3 |
Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Підтримка 5G | Так |
Параметри камери | |
---|---|
Особливості основної камери | Автофокус, Спалах, Стабілізація |
Особливості фронтальної камери | Автофокус |
Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
Діафрагма основної камери | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 + f/3.4 |
Запис відео основної камери | 8K/7680 х 4320/Стереозвук |
Основна камера (додатково) | Цифровий зум |
Розміщення фронтальної камери | Виріз |
Кількість мегапікселів основної камери | 200/50/12/10 |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12 |
Кількість основних камер | 4 |
Кількість фронтальних камер | 1 |
Кількість мегапікселів основної камери | більше 48 МП |
Габарити, комплектація, колір | |
---|---|
Комплектація (додаткова інформація) | Звертаємо увагу! Колір пристрою на фото може відрізнятися від обраного. Стікери на коробці та комплектація можуть бути змінені виробником без додаткового попередження. |
Розміри | 162.3 х 79 х 8.6 мм |
Вага | 233 г |
Комплектація | Смартфон, Стілус, Інструмент для вилучення SIM-карти, Короткий посібник, Гарантійний талон |
Технічні властивості | |
---|---|
Колір | Чорний |
Інтерфейси | |
---|---|
Інтерфейси | USB Type-C |