



















Відгуки та питання
На брендову сторінку


Кешбек 150₴



Кешбек 175₴

Кешбек 75₴
На брендову сторінку
















| Автономність і живлення | |
|---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 4050 мА·ч |
| Параметри камери | |
|---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Запись видео основной камеры | Full HD/1920 х 1080/Стереозвук |
Основная камера (дополнительно) | 10-кратный цифровой зум/Автофокусировка |
Особенности фронтальной камеры | Одинарная, Широкоугольный объектив |
Запись видео фронтальной камеры | 1080P@30fps |
Размещение фронтальной камеры | Капелька |
Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Количество основных камер | 1 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | больше 48 МП |
Особенности основной камеры | Широкоугольный объектив, Автофокус, Вспышка |
| Функціональні особливості | |
|---|---|
Функция Multi-Touch | Нет |
Частота процессора | 2.2 + 2.0 ГГц |
Встроенное радио | Нет |
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD |
Тип SIM-карты | e-SIM/Nano-SIM |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 6 ГБ |
Производитель процессора | MediaTek |
Спутниковая система | A-GPS, Galileo, Glonass, GPS, Beidou, QZSS |
Поддержка карт памяти | Да |
| Дисплей | |
|---|---|
Разрешение экрана | 2408 x 1080 |
Безрамочный дисплей | Да |
Диагональ экрана | 6,6 " |
Тип матрицы | PLS |
| Загальні параметри | |
|---|---|
Видеоядро | ARM Mali-G57 MP2 |
Датчики | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 1 Тб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Процессор | MediaTek Dimensity 6100+ |
Дополнительные характеристики | Стандарт защиты IP68 • MIL-STD-810H, |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип слота SIM | SIM + eSIM |
Тип ядра | Cortex-A76 (64bit) + Cortex-A55 (64bit) |
Оснащение | Поддержка e-SIM, Быстрая зарядка, Слот для карты памяти |
Форм-фактор | Моноблок |
Особенности корпуса | Безрамочный дисплей, Водонепроницаемые |
| Конструктивні особливості | |
|---|---|
Съемный аккумулятор | Да |
| Функції захисту | |
|---|---|
Пыле/влагозащита | Да |
Класс защиты | IP68 |
Противоударный | Да |
Безопасность | Сканер лица |
| Комунікації | |
|---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Стандарт связи | 4G (LTE), 5G, 3G2G |
Поддержка NFC | Да |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Беспроводные технологии | GPS, NFC, Wi-FiBluetooth |
Поддержка 5G | Да |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 169 х 80.1 х 10.2 мм |
Вес | 240 г |
Комплектация | Смартфон, Кабель USB, Руководство, Гарантия |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Samsung |
Страна регистрации бренда | Южная Корея |
Страна производитель товара | Вьетнам |
| Технічні властивості | |
|---|---|
Цвет | Чёрный |
| Інтерфейси | |
|---|---|
Интерфейсы | USB Type-C3.5 мм (mini-Jack) |