









Відгуки та питання
На брендову сторінку


Кешбек 150₴



Кешбек 175₴

Кешбек 75₴
На брендову сторінку
















| Автономність і живлення | |
|---|---|
Возможность беспроводной зарядки | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
| Параметри камери | |
|---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Запись видео основной камеры | 1920 х 1080 |
Особенности фронтальной камеры | HDR, Поддержка FullHD съемки |
Запись видео фронтальной камеры | 1920 х 1080 |
Размещение фронтальной камеры | Капелька |
Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
Количество мегапикселей основной камеры | 32 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Количество основных камер | 1 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 21 - 48 МП |
Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка, Замедленная съемка, Запись видео 1920x1080 (Full HD), HDR |
| Функціональні особливості | |
|---|---|
Функция Multi-Touch | Да |
Положение сканера отпечатков | На боковой панели |
Частота процессора | 2 x 1.8 + 6 x 1.6 ГГц |
Встроенное радио | Нет |
Режим работы SIM-карт | Одновременно |
Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 1 ТБ) |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество ядер | 8 шт |
Оперативная память | 4 ГБ |
Производитель процессора | Unisoc |
Спутниковая система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS |
Поддержка карт памяти | Да |
| Дисплей | |
|---|---|
Разрешение экрана | 1640 х 720 |
Безрамочный дисплей | Да |
Диагональ экрана | 6,88 " |
Тип матрицы | IPS |
| Загальні параметри | |
|---|---|
Видеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 1 Тб |
Операционная система | Android |
Тип товара | Смартфон |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Процессор | Unisoc T7250 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Тип слота SIM | 2 SIM + карта памяти |
Оснащение | Быстрая зарядка |
Форм-фактор | Моноблок |
Особенности корпуса | Безрамочный дисплей |
| Конструктивні особливості | |
|---|---|
Съемный аккумулятор | Нет |
| Функції захисту | |
|---|---|
Пыле/влагозащита | Нет |
Противоударный | Нет |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
| Комунікації | |
|---|---|
WLAN | 802.11 a, b, g, n, ac |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G2G |
Поддержка NFC | Нет |
Поддержка 4G | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Беспроводные технологии | GPS, Wi-FiBluetooth |
Поддержка 5G | Нет |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Комплектация (дополнительная информация) | Обращаем внимание! Цвет устройства на фото может отличаться от выбранного. Стикеры на коробке и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения. |
Размеры | 171.79 х 77.8 х 8.26 мм |
Вес | 193 г |
Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Инструмент для извлечения SIM-карты, Документация, Гарантийный талон |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Гарантия | 12 мес |
Бренд | Xiaomi |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна производитель товара | Китай |
| Технічні властивості | |
|---|---|
Цвет | Золотой |
| Інтерфейси | |
|---|---|
Интерфейсы | USB Type-C3.5 мм (mini-Jack) |