



































Відгуки та питання







| Загальні параметри | |
|---|---|
Показники дисплея | Час, Калорії, Оберти за хвилину, Швидкість, Рівень опору |
Особливості | Bluetooth, LED дисплей, Підставка для аксесуарів, Підставка для пляшки, Регулювання навантаження, Транспортувальні ролики, Ергономічна конструкція |
Регулювання сідла | Вертикально та горизонтально |
Тип товару | Велотренажер |
Bluetooth | Так |
Матеріал | Метал, Пластик |
Клас | Домашній |
Максимальна вага користувача | 120 кг |
Кількість програм | 40 |
Максимальна швидкість | 22 км/год |
Тип | Магнітний |
Конструкція | Вертикальні |
| Габарити, комплектація, колір | |
|---|---|
Вага | 34.5 кг |
Колір | Чорний |
Розміри | 1307 х 507 х 1206 мм |
Вага маховика | 8 кг |
Комплектація | Велотренажер, Посібник користувача, Гарантійний талон |
| Гарантія та виробник | |
|---|---|
Бренд | KINGSMITH |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна виробник товару | Китай |
| Додаткові функції | |
|---|---|
Додаткові характеристики | LED-дисплей, Антиковзні педалі, Транспортувальні ролики |
| Автономність і живлення | |
|---|---|
Живлення | Генераторний |