Загальні параметри | |
---|---|
Сумісна ОС | Android, iOS |
Матеріал корпусу/ремінця | Пластик/Силікон |
Тип товару | Смарт годинник |
Бренд | QCY |
Операційна система | Інша |
Для кого | Жіночі, Чоловічі, Універсальні |
Модельний ряд | 2024 |
Особливості | Будильник, Управління музичним плеєром |
Наявність SIM-картки | Ні |
Оснащення | Захист від води |
Гарантія та виробник | |
---|---|
Гарантія | 12 міс |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна виробник товару | Китай |
Дисплей | |
---|---|
Роздільна здатність дисплея | 502 х 410 |
Форма дисплея | Прямокутні |
Тип матриці | AMOLED |
Сенсорний дисплей | Так |
Діагональ дисплея | 1.96 " |
Ремінець | |
---|---|
Колір ремінця | Чорний |
Тип ремінця | Спортивний |
Матеріал ремінця | Силікон |
Смарт функції | |
---|---|
Повідомлення | SMS, Будильник, Виклики, Підрахунок кроків, Події календаря |
Музика безпосередньо з пристрою | Так |
Бездротові технології | |
---|---|
Тип заряджання | Магнітна |
Підтримка зовнішніх датчиків та сенсорів | Так |
Версія Bluetooth | Є |
Wi-Fi | Ні |
Бездротові інтерфейси | Bluetooth |
Габарити, комплектація, колір | |
---|---|
Колір корпусу | Чорний |
Колір | Чорний |
Колір корпусу/ремінця | Чорний/Чорний |
Комплектація | Смарт-годинник, Зарядний кабель, Документація |
Аудіо параметри | |
---|---|
Вбудований динамік | Ні |
Вбудований мікрофон | Ні |
Автономність і живлення | |
---|---|
Живлення та автономність | Час роботи: до 10 днів |
Час роботи | до 4 днів |
Фітнес функції | |
---|---|
Датчики і сенсори | Контроль денної активності, Відстеження сну, Пульсометр, Серцевого ритму, Вміст кисню в крові, Лічильник калорій, Крокомір |
Спортивні режими | Альпінізм, Баскетбол, Біг, Біг на тренажері, Біг по пересіченій місцевості, Велосипед, Велотренажер, Веслування, Катання на роликах, Керлінг, Лижі, Піший туризм, Плавання в басейні, Плавання у відкритій воді, Стрибки, Риболовля, Вільний стиль, Скелелазіння, Скейтбординг, Сноуборд, Спортивні тренування, Танці, Триатлон, Футбол |
Пульсоксиметр | Ні |
Кількість режимів тренування | Понад 100 |
Корпус пристрою та умови експлуатації | |
---|---|
Матеріал корпусу | Метал |
Захист від вологи та пилу | IPX7 |
Технічні властивості | |
---|---|
Тип пристрою | Спортивний годинник |